Маг
Играть можно за 6 рас. Способностей: 40. Новых талантов: 10.
Расы
Золотой рамкой отмечены сочетания, которых не было в классике.
Способности
Всё, чему класс учится у наставника или получает с уровнем. Наведите на способность, чтобы увидеть тултип из игры; золотым отмечены новые и переработанные в Forever.
Тайная магия23
| Способность | Уровень | Рангов |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | — | |
| 4 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 8 | 6 | |
| 8 | 8 | |
| 12 | — | |
| 12 | 5 | |
| 14 | 6 | |
| 18 | — | |
| 18 | 4 | |
| 20 | — | |
| 20 | 6 | |
| 20 | — | |
| 24 | — | |
| 28 | — | |
| 30 | 4 | |
| 34 | 3 | |
| 38 | — | |
| 48 | — | |
| 56 | — | |
| 58 | — | |
| 60 | — |
Огонь8
| Способность | Уровень | Рангов |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 6 | 7 | |
| 16 | 6 | |
| 20 | 5 | |
| 22 | 7 | |
| 24 | 7 | |
| 36 | 4 | |
| 50 | 2 |
Лед9
| Способность | Уровень | Рангов |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 4 | 11 | |
| 10 | 4 | |
| 20 | 6 | |
| 22 | 5 | |
| 26 | 5 | |
| 30 | 4 | |
| 34 | 4 | |
| 46 | 3 |
Расовые заклинания
Доступны только персонажам определённой расы.
| Способность | Уровень | Рангов |
|---|---|---|
| 20 | — | |
| 20 | — | |
| 20 | — | |
| 20 | — | |
| 30 | — | |
| 30 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 50 | — | |
| 50 | — | |
| 50 | — |
Таланты
Что изменилось в деревьях по сравнению с классикой. Все таланты и сборки — в калькуляторе.
Тайная магияArcane
Новые · 6
Изменённые · 10
Удалены из классики · 4
Улучшенный чародейский снаряд · Магическое созвучие · Улучшенный чародейский взрыв · Улучшенный щит маны
ОгоньFire
Новые · 2
Изменённые · 8
Удалены из классики · 2
Улучшенный огненный взрыв · Испепеление
ЛедFrost
Новые · 2
Изменённые · 13
Оружие и броня
Типы оружия и брони, которыми класс может владеть.
Способности и тултипы — из клиента беты из клиента беты; до релиза могут измениться.