Жрец
Играть можно за 6 рас. Способностей: 39. Новых талантов: 14.
Расы
Золотой рамкой отмечены сочетания, которых не было в классике.
Способности
Всё, чему класс учится у наставника или получает с уровнем. Наведите на способность, чтобы увидеть тултип из игры; золотым отмечены новые и переработанные в Forever.
Послушание11
| Способность | Уровень | Рангов |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 6 | 10 | |
| 12 | 6 | |
| 18 | 2 | |
| 20 | 3 | |
| 24 | 5 | |
| 30 | 4 | |
| 34 | — | |
| 40 | 9 | |
| 48 | 2 | |
| 60 | — |
Свет16
| Способность | Уровень | Рангов |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 8 | |
| 8 | 10 | |
| 10 | 5 | |
| 14 | — | |
| 16 | 4 | |
| 20 | — | |
| 20 | 7 | |
| 20 | 8 | |
| 28 | 5 | |
| 30 | 5 | |
| 32 | — | |
| 32 | 5 | |
| 40 | 5 | |
| 40 | 3 | |
| 50 | 2 |
Тьма12
| Способность | Уровень | Рангов |
|---|---|---|
| 4 | 8 | |
| 8 | 6 | |
| 10 | 9 | |
| 14 | 4 | |
| 20 | 3 | |
| 20 | 6 | |
| 22 | 2 | |
| 28 | 5 | |
| 30 | 3 | |
| 30 | 3 | |
| 32 | 4 | |
| 56 | — |
Расовые заклинания
Доступны только персонажам определённой расы.
| Способность | Уровень | Рангов |
|---|---|---|
| 10 | 7 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | 7 | |
| 10 | 7 | |
| 10 | — | |
| 20 | — | |
| 20 | 5 | |
| 20 | 6 | |
| 20 | 5 | |
| 20 | 5 | |
| 20 | 5 |
Таланты
Что изменилось в деревьях по сравнению с классикой. Все таланты и сборки — в калькуляторе.
ПослушаниеDiscipline
Новые · 7
Изменённые · 10
Удалены из классики · 4
Непреклонная воля · Улучшенное слово силы: Стойкость · Божественный дух · Сила воли
СветHoly
Новые · 4
Удалены из классики · 1
Улучшенные объятия вампира
ТьмаShadow
Новые · 3
Оружие и броня
Типы оружия и брони, которыми класс может владеть.
Способности и тултипы — из клиента беты из клиента беты; до релиза могут измениться.