База заданий
5 171 заданий Forever на русском, из них 730 новых. Ищите по названию, зоне и уровню — у каждого задания видно опыт, деньги и награды.
Задания по зонам прокачки
Выберите зону своего уровня — откроется список её заданий по порядку, с галочками и следующей зоной маршрута.
Найдено: 5 171.
| Задание | Зона | Уровень | Фракция | Опыт | Деньги |
|---|---|---|---|---|---|
| Операция:смерть Кузне Гнева◆ | Глубины Черной горы | 58 (с 52) | Орда | 7 750 | 2 з 65 с |
| Побег!◆ | Глубины Черной горы | 58 (с 50) | Альянс | 7 750 | 1 з 75 с |
| Последние таблички | Вершина Черной горы | 58 (с 40) | Обе фракции | 7 750 | — |
| Потерянная сумка Ноггла◆ | Силитус | 58 (с 54) | Обе фракции | 6 200 | — |
| Преднамеренное убийство | Восточные Чумные земли | 58 (с 54) | Орда | 6 200 | 90 с |
| Проблеск надежды | Глубины Черной горы | 58 (с 50) | Альянс | 6 200 | 90 с |
| Пузиллин и старейший Аж'Тордин◆ | Забытый Город | 58 (с 54) | Обе фракции | 7 750 | 1 з 75 с |
| Работу пополам | Восточные Чумные земли | 58 (с 54) | Обе фракции | 6 200 | 1 з 75 с |
| Раскаявшийся высокорожденный | Зимние Ключи | 58 (с 53) | Альянс | 4 650 | — |
| Символ семейной любвичасть 1 из 2 | Восточные Чумные земли | 58 (с 52) | Обе фракции | 6 200 | — |
| Символ утраченной чести | Восточные Чумные земли | 58 (с 52) | Обе фракции | 6 200 | — |
| Создание отравы Скверны | Азшара | 58 (с 45) | Обе фракции | 4 650 | — |
| Сопротивление Йекинье◆ | Зул'Гуруб | 58 (с 40) | Обе фракции | 6 200 | — |
| Сумеречная тайна | Силитус | 58 (с 54) | Обе фракции | 6 200 | 90 с |
| Убить Брумеран | Зимние Ключи | 58 (с 53) | Орда | 6 200 | — |
| Улатек Предатель | Чернокнижник | 58 (с 60) | Обе фракции | 6 200 | — |
| Утраченные таблички Мошару | Восточные Чумные земли | 58 (с 40) | Обе фракции | 7 750 | — |
| Цель: пустошь Гаррона | Западные Чумные земли | 58 (с 50) | Орда | 6 200 | — |
| Цель: пустошь Гаррона | Западные Чумные земли | 58 (с 50) | Альянс | 6 200 | — |
| Ярость крови | Чернокнижник | 58 (с 60) | Обе фракции | 7 750 | — |
| Агент Блестяшка | Вершина Черной горы | 59 (с 55) | Орда | 6 400 | — |
| Битва за Ущелье Песни Войнычасть 11 из 12 | Ущелье Песни Войны | 59 (с 50) | Орда | 3 200 | — |
| Битва за Ущелье Песни Войнычасть 6 из 12 | Ущелье Песни Войны | 59 (с 50) | Альянс | 6 400 | 90 с |
| Битва за Ущелье Песни Войнычасть 11 из 12 | Ущелье Песни Войны | 59 (с 50) | Альянс | 3 200 | — |
| Битва за Ущелье Песни Войнычасть 6 из 12 | Ущелье Песни Войны | 59 (с 50) | Орда | 6 400 | 90 с |
| Верховный вождь племени Зимней Спячки◆ | Зимние Ключи | 59 (с 52) | Обе фракции | 6 400 | — |
| Вещи Блестяшки | Вершина Черной горы | 59 (с 55) | Орда | 6 400 | — |
| Вещи Блестяшки | Вершина Черной горы | 59 (с 55) | Альянс | 6 400 | — |
| Взбесившиеся дикие совухичасть 4 из 4 | Зимние Ключи | 59 (с 53) | Альянс | 640 | — |
| Дезертир | Силитус | 59 (с 54) | Обе фракции | 4 800 | — |
| Донесение Максвелла | Вершина Черной горы | 59 (с 55) | Альянс | 6 400 | 1 з 80 с |
| Завоевание Низины Аратичасть 5 из 10 | Нагорье Арати | 59 (с 50) | Орда | 6 400 | 90 с |
| Завоевание Низины Аратичасть 9 из 10 | Низина Арати | 59 (с 50) | Орда | 3 200 | — |
| Завоевание Низины Аратичасть 9 из 10 | Низина Арати | 59 (с 50) | Альянс | 3 200 | — |
| Завоевание Низины Аратичасть 7 из 10 | Низина Арати | 59 (с 50) | Альянс | 6 400 | 90 с |
| Истинно верующие | Силитус | 59 (с 54) | Обе фракции | 6 400 | 90 с |
| Каран Могучий Молот | Глубины Черной горы | 59 (с 50) | Альянс | 6 400 | — |
| Королевский сюрприз◆ | Глубины Черной горы | 59 (с 50) | Альянс | 9 650 | 2 з 65 с |
| Недобрые вести | Глубины Черной горы | 59 (с 50) | Альянс | 6 400 | — |
| Неизвестночасть 4 из 5 | Острова Черного Копья | 59 (с 50) | Обе фракции | 6 400 | 90 с |
| Не теряя веры | Силитус | 59 (с 54) | Обе фракции | — | 45 с |
| Одичавшие стражичасть 2 из 3 | Оскверненный лес | 59 (с 52) | Орда | 6 400 | 1 з 80 с |
| По данным разведки◆ | Вершина Черной горы | 59 (с 55) | Орда | 6 400 | 1 з 80 с |
| Последний фрагмент мозаики | Зимние Ключи | 59 (с 52) | Обе фракции | 3 200 | — |
| Праматерь стаи◆ | Вершина Черной горы | 59 (с 55) | Орда | 6 400 | 1 з 80 с |
| Разъяренные дикие совухичасть 2 из 4 | Зимние Ключи | 59 (с 53) | Альянс | 3 200 | — |
| Разъяренные дикие совухичасть 3 из 4 | Зимние Ключи | 59 (с 53) | Альянс | 6 400 | 90 с |
| Разъяренные дикие совухичасть 1 из 4 | Зимние Ключи | 59 (с 53) | Альянс | 3 200 | — |
| Рассказ Карана | Глубины Черной горы | 59 (с 50) | Альянс | 1 600 | — |
| Редкие звери Киблера◆ | Вершина Черной горы | 59 (с 55) | Обе фракции | 6 400 | 90 с |
Задания, уровни и награды — по данным беты на Wowhead Forever, к релизу могут поменяться. Опыт указан для персонажа уровня задания. Куда идти на каждом отрезке уровней — в гайде по прокачке 1–60.