База заданий
5 171 заданий Forever на русском, из них 730 новых. Ищите по названию, зоне и уровню — у каждого задания видно опыт, деньги и награды.
Найдено: 86.
| Задание | Зона | Уровень | Фракция | Опыт | Деньги |
|---|---|---|---|---|---|
| Сопротивление Йекинье◆ | Зул'Гуруб | 58 (с 40) | Обе фракции | 6 200 | — |
| Безупречные зачарованные водоросли Южных морей◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Всевидящее Око Зулдазара◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Драгоценности для Занзы◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | 1 з 80 с |
| Зандаларский талисман Власти над Тенями◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Зандаларский талисман Теничасть 3 из 3◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Зандаларский талисман Теничасть 2 из 3◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Зандаларский талисман Теничасть 1 из 3◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Зачарованные водоросли Южных морейчасть 1 из 3◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Зачарованные водоросли Южных морейчасть 3 из 3◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Зачарованные водоросли Южных морейчасть 2 из 3◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Защита Джунглей – Магический камень защиты◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | — | — |
| Защита Джунглей – Магический камень сосредоточения◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | — | — |
| Защита Джунглей – Магический камень стремительности◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | — | — |
| Знаки Силы: боевые наручи блюстителя◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: боевые наручи вольнодумца◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Альянс | 6 600 | — |
| Знаки Силы: кираса блюстителя◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: кираса вольнодумца◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Альянс | 6 600 | — |
| Знаки Силы: мундир безумца◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: мундир гаруспика◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: напульсники бесноватого◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: напульсники исповедника◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: напульсники мастера иллюзий◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: наручи авгура◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Орда | 6 600 | — |
| Знаки Силы: наручи безумца◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: наручи гаруспика◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: наручи хищника◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: одеяние бесноватого◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: одеяние мастера иллюзий◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: оплечье безумца◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: оплечье бесноватого◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: оплечье исповедника◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: оплечье мастера иллюзий◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: оплечье хищника◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: пояс авгура◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Орда | 6 600 | — |
| Знаки Силы: пояс блюстителя◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки силы: пояс вольнодумца◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Альянс | 6 600 | — |
| Знаки Силы: пояс гаруспика◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: пояс исповедника◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: пояс хищника◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Знаки Силы: хауберк авгура◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Орда | 6 600 | — |
| Зов Сокола◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | — | — |
| Измерительная лента Ната | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 660 | — |
| Камешек Каджарочасть 3 из 3◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Камешек Каджарочасть 2 из 3◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Камешек Каджарочасть 1 из 3◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Клеймо язычникачасть 1 из 3◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Альянс | 6 600 | — |
| Клеймо Язычникачасть 2 из 3◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Альянс | 6 600 | — |
| Клеймо Язычникачасть 3 из 3◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Альянс | 6 600 | — |
| Коллекция голов◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | 9 950 | 2 з 70 с |
Задания, уровни и награды — по данным беты на Wowhead Forever, к релизу могут поменяться. Опыт указан для персонажа уровня задания. Куда идти на каждом отрезке уровней — в гайде по прокачке 1–60.