Потрошение
Завершающий удар, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: [([100% of Spell Power]) + (170 * (1 * 1))]-[([100% of Spell Power]) + (170 * (1 * 1))] ед. урона 2 приема: [([100% of Spell Power]) + (2 * 170 * (1 * 1))]-[([100% of Spell Power]) + (2 * 170 * (1 * 1))] ед. урона 3 приема: [([100% of Spell Power]) + (3 * 170 * (1 * 1))]-[([100% of Spell Power]) + (3 * 170 * (1 * 1))] ед. урона 4 приема: [([100% of Spell Power]) + (4 * 170 * (1 * 1))]-[([100% of Spell Power]) + (4 * 170 * (1 * 1))] ед. урона 5 приемов: [([100% of Spell Power]) + (5 * 170 * (1 * 1))]-[([100% of Spell Power]) + (5 * 170 * (1 * 1))] ед. урона.
Finishing move that causes damage per combo point, increased by Attack Power: 1 point : [(100% of Spell Power) + (170 * (1 * 1))]-[(100% of Spell Power) + (170 * (1 * 1))] damage 2 points: [(100% of Spell Power) + (2 * 170 * (1 * 1))]-[(100% of Spell Power) + (2 * 170 * (1 * 1))] damage 3 points: [(100% of Spell Power) + (3 * 170 * (1 * 1))]-[(100% of Spell Power) + (3 * 170 * (1 * 1))] damage 4 points: [(100% of Spell Power) + (4 * 170 * (1 * 1))]-[(100% of Spell Power) + (4 * 170 * (1 * 1))] damage 5 points: [(100% of Spell Power) + (5 * 170 * (1 * 1))]-[(100% of Spell Power) + (5 * 170 * (1 * 1))] damage
Кто использует
Разбойник·
Ликвидация· с 1-го уровня
Ранги · 9
По сравнению с Classic изменено 9 из 9. Золотым — новое значение, рядом — как было.
| Ранг | Уровень | Обучение | Действие |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | Завершающий удар, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: [1 + (5 * (1 * 1))]-[5 + (5 * (1 * 1))] ед. урона 2 приема: [1 + (2 * 5 * (1 * 1))]-[5 + (2 * 5 * (1 * 1))] ед. урона 3 приема: [1 + (3 * 5 * (1 * 1))]-[5 + (3 * 5 * (1 * 1))] ед. урона 4 приема: [1 + (4 * 5 * (1 * 1))]-[5 + (4 * 5 * (1 * 1))] ед. урона 5 приемов: [1 + (5 * 5 * (1 * 1))]-[5 + (5 * 5 * (1 * 1))] ед. урона.В Classic: Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии и силы атаки: 1 прием: 6-10 ед. урона 2 приема: 11-15 ед. урона 3 приема: 16-20 ед. урона 4 приема: 21-25 ед. урона 5 приемов: 26-30 ед. урона. |
| 2 | 8 | 2 с | Завершающий удар, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: [3 + (11 * (1 * 1))]-[11 + (11 * (1 * 1))] ед. урона 2 приема: [3 + (2 * 11 * (1 * 1))]-[11 + (2 * 11 * (1 * 1))] ед. урона 3 приема: [3 + (3 * 11 * (1 * 1))]-[11 + (3 * 11 * (1 * 1))] ед. урона 4 приема: [3 + (4 * 11 * (1 * 1))]-[11 + (4 * 11 * (1 * 1))] ед. урона 5 приемов: [3 + (5 * 11 * (1 * 1))]-[11 + (5 * 11 * (1 * 1))] ед. урона.В Classic: Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии и силы атаки: 1 прием: 14-22 ед. урона 2 приема: 25-33 ед. урона 3 приема: 36-44 ед. урона 4 приема: 47-55 ед. урона 5 приемов: 58-66 ед. урона. |
| 3 | 16 | 18 с | Завершающий удар, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: [6 + (19 * (1 * 1))]-[20 + (19 * (1 * 1))] ед. урона 2 приема: [6 + (2 * 19 * (1 * 1))]-[20 + (2 * 19 * (1 * 1))] ед. урона 3 приема: [6 + (3 * 19 * (1 * 1))]-[20 + (3 * 19 * (1 * 1))] ед. урона 4 приема: [6 + (4 * 19 * (1 * 1))]-[20 + (4 * 19 * (1 * 1))] ед. урона 5 приемов: [6 + (5 * 19 * (1 * 1))]-[20 + (5 * 19 * (1 * 1))] ед. урона.В Classic: Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии и силы атаки: 1 прием: 25-39 ед. урона 2 приема: 44-58 ед. урона 3 приема: 63-77 ед. урона 4 приема: 82-96 ед. урона 5 приемов: 101-115 ед. урона. |
| 4 | 24 | 50 с | Завершающий удар, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: [10 + (31 * (1 * 1))]-[30 + (31 * (1 * 1))] ед. урона 2 приема: [10 + (2 * 31 * (1 * 1))]-[30 + (2 * 31 * (1 * 1))] ед. урона 3 приема: [10 + (3 * 31 * (1 * 1))]-[30 + (3 * 31 * (1 * 1))] ед. урона 4 приема: [10 + (4 * 31 * (1 * 1))]-[30 + (4 * 31 * (1 * 1))] ед. урона 5 приемов: [10 + (5 * 31 * (1 * 1))]-[30 + (5 * 31 * (1 * 1))] ед. урона.В Classic: Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии и силы атаки: 1 прием: 41-61 ед. урона 2 приема: 72-92 ед. урона 3 приема: 103-123 ед. урона 4 приема: 134-154 ед. урона 5 приемов: 165-185 ед. урона. |
| 5 | 32 | 1 з 20 с | Завершающий удар, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: [15 + (45 * (1 * 1))]-[45 + (45 * (1 * 1))] ед. урона 2 приема: [15 + (2 * 45 * (1 * 1))]-[45 + (2 * 45 * (1 * 1))] ед. урона 3 приема: [15 + (3 * 45 * (1 * 1))]-[45 + (3 * 45 * (1 * 1))] ед. урона 4 приема: [15 + (4 * 45 * (1 * 1))]-[45 + (4 * 45 * (1 * 1))] ед. урона 5 приемов: [15 + (5 * 45 * (1 * 1))]-[45 + (5 * 45 * (1 * 1))] ед. урона.В Classic: Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии и силы атаки: 1 прием: 60-90 ед. урона 2 приема: 105-135 ед. урона 3 приема: 150-180 ед. урона 4 приема: 195-225 ед. урона 5 приемов: 240-270 ед. урона. |
| 6 | 40 | 2 з | Завершающий удар, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: [22 + (71 * (1 * 1))]-[66 + (71 * (1 * 1))] ед. урона 2 приема: [22 + (2 * 71 * (1 * 1))]-[66 + (2 * 71 * (1 * 1))] ед. урона 3 приема: [22 + (3 * 71 * (1 * 1))]-[66 + (3 * 71 * (1 * 1))] ед. урона 4 приема: [22 + (4 * 71 * (1 * 1))]-[66 + (4 * 71 * (1 * 1))] ед. урона 5 приемов: [22 + (5 * 71 * (1 * 1))]-[66 + (5 * 71 * (1 * 1))] ед. урона.В Classic: Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии и силы атаки: 1 прием: 99-143 ед. урона 2 приема: 176-220 ед. урона 3 приема: 253-297 ед. урона 4 приема: 330-374 ед. урона 5 приемов: 407-451 ед. урона. |
| 7 | 48 | 3 з 30 с | Завершающий удар, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: [34 + (110 * (1 * 1))]-[102 + (110 * (1 * 1))] ед. урона 2 приема: [34 + (2 * 110 * (1 * 1))]-[102 + (2 * 110 * (1 * 1))] ед. урона 3 приема: [34 + (3 * 110 * (1 * 1))]-[102 + (3 * 110 * (1 * 1))] ед. урона 4 приема: [34 + (4 * 110 * (1 * 1))]-[102 + (4 * 110 * (1 * 1))] ед. урона 5 приемов: [34 + (5 * 110 * (1 * 1))]-[102 + (5 * 110 * (1 * 1))] ед. урона.В Classic: Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии и силы атаки: 1 прием: 144-212 ед. урона 2 приема: 254-322 ед. урона 3 приема: 364-432 ед. урона 4 приема: 474-542 ед. урона 5 приемов: 584-652 ед. урона. |
| 8 | 56 | 5 з | Завершающий удар, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: [48 + (151 * (1 * 1))]-[144 + (151 * (1 * 1))] ед. урона 2 приема: [48 + (2 * 151 * (1 * 1))]-[144 + (2 * 151 * (1 * 1))] ед. урона 3 приема: [48 + (3 * 151 * (1 * 1))]-[144 + (3 * 151 * (1 * 1))] ед. урона 4 приема: [48 + (4 * 151 * (1 * 1))]-[144 + (4 * 151 * (1 * 1))] ед. урона 5 приемов: [48 + (5 * 151 * (1 * 1))]-[144 + (5 * 151 * (1 * 1))] ед. урона.В Classic: Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии и силы атаки: 1 прием: 199-295 ед. урона 2 приема: 350-446 ед. урона 3 приема: 501-597 ед. урона 4 приема: 652-748 ед. урона 5 приемов: 803-899 ед. урона. |
| 9 | 60 | — | Завершающий удар, наносящий урон в зависимости от длины серии: 1 прием: [54 + (170 * (1 * 1))]-[162 + (170 * (1 * 1))] ед. урона 2 приема: [54 + (2 * 170 * (1 * 1))]-[162 + (2 * 170 * (1 * 1))] ед. урона 3 приема: [54 + (3 * 170 * (1 * 1))]-[162 + (3 * 170 * (1 * 1))] ед. урона 4 приема: [54 + (4 * 170 * (1 * 1))]-[162 + (4 * 170 * (1 * 1))] ед. урона 5 приемов: [54 + (5 * 170 * (1 * 1))]-[162 + (5 * 170 * (1 * 1))] ед. урона.В Classic: Завершающий прием, наносящий урон в зависимости от длины серии и силы атаки: 1 прием: 224-332 ед. урона 2 приема: 394-502 ед. урона 3 приема: 564-672 ед. урона 4 приема: 734-842 ед. урона 5 приемов: 904-1012 ед. урона. |
Новый ранг покупают у учителя класса. На панель команд он сам не встаёт — перетащите его из книги заклинаний (подробнее в совете новичкам).
Описание и числа — по данным бета-клиента Forever на Wowhead, до релиза могут измениться. Тултип показан для старшего ранга.