Перейти к содержанию

Leatherworking

Кожевничество

Кожа, кольчуга и накладки для брони.

Как освоить профессию

  1. 1

    Выучите у наставника

    Профессию обучает наставник в столице или стартовой зоне. Он же открывает ступени навыка: 75, 150 и 225.

  2. 2

    Качайте по маршруту

    Пошаговый план как прокачать кожевничество с 1 до 300 — что делать на каждом отрезке и сколько материалов.

  3. 3

    Выберите специализацию

    Специализации открывают уникальные рецепты. Решение лучше принять заранее.

Что нового в Forever

  • Больше всего новых рецептов среди профессий
  • Доспехи из драконьей чешуи
  • Кожевничество драконьей чешуи, стихий и традиций есть в клиенте

Специализации

По данным клиента беты, официально не анонсировано: заклинания специализаций есть в базе Forever на Wowhead.

Рецепты · 604

Новых в Forever: 283. В колонке «Откуда» — наставник, торговец, добыча или задание. Цвет навыка — как в игре: с оранжевого рецепт гарантированно даёт очко, с серого — уже нет. Наведите на иконку, чтобы увидеть предмет.

Нужен маршрут? Как прокачать кожевничество с 1 до 300 — по отрезкам навыка, с материалами.

Найдено: 604
РецептНавыкОткудаРеагентыСписок материалов
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 —
1 30 45 60Известен с начала
1 40 55 70Известен с начала
1 40 55 70Известен с начала
1 40 55 70Известен с начала
1 40 55 70Известен с начала
1 20 30 40Известен с начала
15 45 60 75Наставник50 м
18 20 22 25Задание, Наставник1 с
25 55 70 85Наставник75 м
30 55 70 85Наставник1 с
30 55 70 85Наставник1 с
30 40 45 50Задание, Торговец
35 40 40 40Торговец, Наставник5 с
35 50 60 70Наставник50 м
35 40 40 40Торговец, Наставник5 с
35 40 40 40Торговец, Наставник5 с
35 40 40 40Торговец, Наставник5 с
35 60 75 90Добыча, Сбор
40 65 80 95Задание
40 65 80 95Наставник1 с
50 55 57 60Торговец
50 55 57 60Торговец
50 55 57 60Торговец
50 55 57 60Торговец
50 55 57 60Торговец
50 55 57 60Торговец
50 55 57 60Торговец
50 55 57 60Торговец
55 60 62 65Торговец
55 60 62 65Торговец
55 60 62 65Торговец
55 60 62 65Торговец
55 60 62 65Торговец
55 60 62 65Торговец
55 60 62 65Торговец
55 60 62 65Торговец
55 70 85 100Наставник1 с 50 м
55 80 95 110Наставник1 с
60 70 85 100Добыча, Сбор
60 65 67 70Торговец
60 65 67 70Торговец
60 65 67 70Торговец
60 65 67 70Торговец
60 90 105 120Торговец
60 90 105 120Торговец
60 90 105 120Торговец
60 90 105 120Торговец
60 90 105 120Торговец
60 65 67 70Торговец
60 65 67 70Торговец
60 65 67 70Торговец
60 65 67 70Торговец
60 70 85 100Наставник1 с
60 90 105 120Торговец
70 75 90 105Наставник1 с 50 м
75 100 112 125Добыча, Торговец
75 100 112 125Добыча, Торговец
75 100 112 125Добыча, Торговец
75 100 112 125Добыча, Торговец
75 100 112 125Добыча, Торговец
75 80 95 110Наставник2 с
75 80 95 110Добыча
75 100 112 125Добыча, Торговец
80 80 80 80—
80 80 80 80—
80 80 80 80—
80 80 80 80—
80 80 80 80—
80 95 102 110Торговец
80 95 102 110Торговец
80 85 100 115Наставник3 с
80 80 80 80—
85 110 122 135Торговец
85 110 122 135Торговец
85 110 122 135Торговец
85 110 122 135Торговец
85 110 122 135Торговец
85 90 105 120Наставник3 с 50 м
85 85 85 100Наставник2 с 50 м
85 110 122 135Торговец
90 90 105 120Задание
90 95 110 125Торговец
90 95 110 125Добыча, Торговец
90 95 110 125Добыча, Сбор
95 100 115 130Добыча, Торговец
95 100 115 130Наставник4 с
100 0 0 100Наставник5 с
100 100 112 125Добыча

Что дальше

Поделиться

TelegramВКонтактеX

Другие профессии