Перейти к содержанию

Cooking

Кулинария

Еда с бонусами и блюда для лагеря.

Как освоить профессию

  1. 1

    Выучите у наставника

    Профессию обучает наставник в столице или стартовой зоне. Он же открывает ступени навыка: 75, 150 и 225.

  2. 2

    Качайте по маршруту

    Пошаговый план как прокачать кулинарию с 1 до 300 — что делать на каждом отрезке и сколько материалов.

  3. 3

    Ищите редкие рецепты

    Часть рецептов продают торговцы или они падают с монстров — источник указан в колонке «Откуда».

Что нового в Forever

  • «Сытость» даёт ещё и +5% опыта за убийства
  • Почти любое блюдо даёт бонус к характеристикам
  • Повара ставят улучшенные костры

Рецепты · 133

Новых в Forever: 44. В колонке «Откуда» — наставник, торговец, добыча или задание. Цвет навыка — как в игре: с оранжевого рецепт гарантированно даёт очко, с серого — уже нет. Наведите на иконку, чтобы увидеть предмет.

Нужен маршрут? Как прокачать кулинарию с 1 до 300 — по отрезкам навыка, с материалами.

Найдено: 133
РецептНавыкОткудаРеагентыСписок материалов
1 25 50 75—
1 0 0 20Наставник1 с
1 —
1 45 65 85Торговец
1 45 65 85Торговец
1 45 65 85Торговец
1 45 65 85Торговец
1 45 65 85Известен с начала
1 0 0 25Торговец
8 25 32 45Задание
10 50 70 90Наставник50 м
10 50 70 90Задание
18 35 42 55Задание
20 60 80 100Торговец
25 35 55 75Добыча
25 60 80 100Задание, Торговец
25 25 45 65Добыча
25 45 65 85—
25 45 65 85—
35 75 95 115Торговец
35 75 95 115Торговец
40 80 100 120Торговец
50 90 110 130Торговец
50 90 110 130Торговец
50 90 110 130Наставник1 с
50 90 110 130Задание, Торговец
50 90 110 130Задание, Торговец
50 90 110 130Торговец
50 90 110 130Наставник1 с
50 90 110 130Торговец
60 100 120 140Задание, Торговец
60 100 120 140Задание, Торговец
65 100 105 125Добыча
75 75 92 110Добыча
75 115 132 150Задание
75 115 135 155Наставник2 с
75 115 135 155Задание, Торговец
78 80 82 85—
80 120 140 160Торговец
80 120 140 160Задание, Торговец
80 120 140 160Наставник1 с 50 м
80 0 0 100Торговец
85 125 145 165Добыча
85 125 145 165Добыча, Торговец
85 125 145 165Добыча
90 90 115 140—
90 130 150 170Торговец
90 130 150 170Задание
90 130 150 170Задание, Торговец
100 135 155 175Задание, Торговец
100 140 160 180Торговец
100 140 160 180Задание, Торговец
100 140 160 180Торговец
110 150 170 190Задание, Торговец
110 150 170 190Торговец
110 130 150 170Добыча, Торговец
110 150 170 190Задание, Торговец
120 160 180 200Задание, Торговец
125 135 140 145Торговец
125 165 185 205Наставник3 с
125 175 195 215Задание, Торговец
125 165 185 205Торговец
125 155 170 185—
130 170 190 210Задание, Торговец
140 140 142 145Добыча
150 190 210 230Задание
150 160 180 200Торговец
160 0 0 275—
170 0 0 275—
175 200 210 220Добыча
175 215 235 255Торговец
175 215 235 255Торговец
175 215 235 255Торговец
175 215 235 255Задание, Торговец, Наставник5 с
175 215 235 255Торговец
175 215 235 255Торговец
175 190 210 230Торговец
175 215 235 255Торговец
175 215 235 255Задание
175 215 235 255Торговец
175 215 235 255Торговец
175 215 235 255—
175 195 207 220—
180 0 0 275—
180 185 190 195Торговец
180 195 215 235—
185 200 215 230Торговец
200 200 212 225—
200 215 220 225Торговец
200 240 260 280Торговец
200 240 260 280Наставник40 с
200 220 230 240—
200 220 235 250—
200 240 260 280Торговец
205 210 215 220—
225 245 250 255—
225 225 240 255—
225 265 285 305Торговец
225 265 285 305Торговец
225 265 285 305Торговец

Что дальше

Поделиться

TelegramВКонтактеX

Другие профессии