База заданий
5 171 заданий Forever на русском, из них 730 новых. Ищите по названию, зоне и уровню — у каждого задания видно опыт, деньги и награды.
Задания по зонам прокачки
Выберите зону своего уровня — откроется список её заданий по порядку, с галочками и следующей зоной маршрута.
Найдено: 5 171.
| Задание | Зона | Уровень | Фракция | Опыт | Деньги |
|---|---|---|---|---|---|
| Орде не хватает опаленного вулканического камня! | Ан'киражская война | 60 (с 1) | Обе фракции | — | — |
| Орде не хватает плотной кожи!◆ | Ан'киражская война | 60 (с 1) | Орда | — | — |
| Орде не хватает постных стейков из волчатины!◆ | Ан'киражская война | 60 (с 1) | Орда | — | — |
| Орде не хватает прочной кожи!◆ | Ан'киражская война | 60 (с 1) | Орда | — | — |
| Орде не хватает пятнистого желтохвоста!◆ | Ан'киражская война | 60 (с 1) | Орда | — | — |
| Орде не хватает тяжелой кожи!◆ | Ан'киражская война | 60 (с 1) | Орда | — | — |
| Орде не хватает шерстяных бинтов!◆ | Ан'киражская война | 60 (с 1) | Орда | — | — |
| Орде нужна твоя помощь!часть 1 из 3 | Ан'киражская война | 60 (с 1) | Орда | 660 | — |
| Орде нужна твоя помощь!часть 2 из 3 | Ан'киражская война | 60 (с 1) | Орда | 660 | — |
| Орде нужна твоя помощь!часть 3 из 3 | Ан'киражская война | 60 (с 1) | Орда | 660 | — |
| Орде опять не хватает бинтов из магической ткани!◆ | Ан'киражская война | 60 (с 1) | Орда | — | — |
| Орде по-прежнему не хватает медных слитков!◆ | Ан'киражская война | 60 (с 1) | Орда | — | — |
| Оружие войнычасть 6 из 6◆ | Силитус | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Оружие войнычасть 1 из 6◆ | Силитус | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Оружие войнычасть 3 из 6◆ | Силитус | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Оружие войнычасть 5 из 6◆ | Силитус | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Оружие войны◆ | Силитус | 60 (с 58) | Орда | 6 600 | — |
| Оружие войнычасть 4 из 6◆ | Силитус | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Оружие войны◆ | Силитус | 60 (с 58) | Альянс | 6 600 | — |
| Оружие войнычасть 2 из 6◆ | Силитус | 60 (с 58) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Освободите Нотта!часть 1 из 2 | Забытый Город | 60 (с 56) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Освободите Нотта!часть 2 из 2 | Забытый Город | 60 (с 56) | Обе фракции | 660 | — |
| Осколки сквернита◆ | Лунная поляна | 60 (с 56) | Обе фракции | 8 300 | — |
| Основа Атиеша | Легенды | 60 (с 60) | Орда | 6 600 | — |
| Остров Ужаса! | Танарис | 60 (с 60) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Отбивные из химеры◆ | Танарис | 60 (с 60) | Обе фракции | 6 600 | 2 з 70 с |
| Отголоски войны | Наксрамас | 60 (с 60) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Открытие Золотого Листа | Силитус | 60 (с 60) | Обе фракции | 660 | — |
| Открытие Моргана◆ | — | 60 (с 1) | Альянс | — | — |
| Отмечаем Новый Год! | — | 60 (с 1) | Альянс | — | 9 с |
| Отмечаем Новый Год! | — | 60 (с 1) | Орда | — | 9 с |
| Отпечаток копыта Кэрна | — | 60 (с 10) | Орда | 660 | — |
| Охота на cледопытов | Восточные Чумные земли | 60 (с 54) | Орда | 6 600 | 90 с |
| Охотник на демонов | Выжженные земли | 60 (с 45) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Ошеломляющая истина | Стратхольм | 60 (с 55) | Обе фракции | 8 300 | — |
| Падение Кел'Тузада◆ | Наксрамас | 60 (с 60) | Обе фракции | 9 950 | — |
| Палица Бесконечной жизни◆ | Ан'Кираж | 60 (с 60) | Обе фракции | 6 600 | — |
| "Пастбища Дымного Леса" благодарны тебе!◆ | — | 60 (с 30) | Орда | 4 950 | — |
| Пастбища Дымного Леса благодарят тебя!◆ | — | 60 (с 30) | Альянс | 4 950 | — |
| Пелерина Неукротимой силы◆ | Ан'Кираж | 60 (с 60) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Пелерина Погребенных тайн◆ | Ан'Кираж | 60 (с 60) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Первый и последний | Штормград | 60 (с 56) | Альянс | 660 | — |
| Перевод книги | Танарис | 60 (с 60) | Обе фракции | 660 | — |
| Перекрыть линии поставок Араторачасть 5 из 5 | Низина Арати | 60 (с 60) | Обе фракции | 6 600 | 2 з 70 с |
| Перетянутый жилами лист древня◆ | Охотник | 60 (с 60) | Обе фракции | 9 950 | — |
| Перечень Заблудших | Западные Чумные земли | 60 (с 57) | Обе фракции | 660 | — |
| Перстень герцогов◆ | Силитус | 60 (с 60) | Обе фракции | 8 300 | 1 з 80 с |
| Перстень Незримого пути◆ | Ан'Кираж | 60 (с 60) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Перстень Неукротимой силы◆ | Ан'Кираж | 60 (с 60) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Перстни Бездны◆ | Силитус | 60 (с 60) | Обе фракции | — | — |
Задания, уровни и награды — по данным беты на Wowhead Forever, к релизу могут поменяться. Опыт указан для персонажа уровня задания. Куда идти на каждом отрезке уровней — в гайде по прокачке 1–60.