База заданий
5 171 заданий Forever на русском, из них 730 новых. Ищите по названию, зоне и уровню — у каждого задания видно опыт, деньги и награды.
Задания по зонам прокачки
Выберите зону своего уровня — откроется список её заданий по порядку, с галочками и следующей зоной маршрута.
Найдено: 5 171.
| Задание | Зона | Уровень | Фракция | Опыт | Деньги |
|---|---|---|---|---|---|
| Перстни Зандалара◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Обе фракции | — | — |
| Перчатки Веры◆ | Наксрамас | 60 (с 60) | Обе фракции | — | — |
| Перчатки Ледяного Пламени◆ | Наксрамас | 60 (с 60) | Обе фракции | — | — |
| Перчатки Проклятого Сердца◆ | Наксрамас | 60 (с 60) | Обе фракции | — | — |
| Перчатки Серебряного Рассвета◆ | — | 60 (с 50) | Орда | — | — |
| Перчатки Серебряного Рассвета◆ | — | 60 (с 50) | Альянс | — | — |
| Печать Вознесениячасть 1 из 2 | Вершина Черной горы | 60 (с 57) | Обе фракции | 8 300 | — |
| Печать Вознесениячасть 2 из 2◆ | Вершина Черной горы | 60 (с 57) | Обе фракции | 9 950 | — |
| Печать героя◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Альянс | 6 600 | — |
| Печать синкретиста◆ | Зул'Гуруб | 60 (с 58) | Альянс | — | — |
| Пешка на Доске Вечности | Силитус | 60 (с 60) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Письмо с фронта | Вторжение | 60 (с 45) | Обе фракции | 3 300 | — |
| Плата за леденец◆ | — | 60 (с 10) | Орда | — | — |
| Плата за мармеладки◆ | — | 60 (с 10) | Альянс | — | — |
| Плащ Бесконечной жизни◆ | Ан'Кираж | 60 (с 60) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Плащ Надвигающейся бури◆ | Ан'Кираж | 60 (с 60) | Орда | 6 600 | — |
| Плащ Незримого пути◆ | Ан'Кираж | 60 (с 60) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Плащ Скрытых теней◆ | Ан'Кираж | 60 (с 60) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Плоть не лжет | Стратхольм | 60 (с 55) | Обе фракции | 6 600 | 1 з 80 с |
| Плохое яйцо | Танарис | 60 (с 42) | Обе фракции | — | 9 с |
| Победа Орды | Оргриммар | 60 (с 60) | Орда | 9 950 | — |
| Победитель киражей◆ | Танарис | 60 (с 60) | Орда | 9 950 | — |
| Поборники правого дела из числа смертныхчасть 1 из 2 | Ан'Кираж | 60 (с 60) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Поборники правого дела из числа смертныхчасть 2 из 2 | Ан'Кираж | 60 (с 60) | Обе фракции | 3 300 | — |
| Поваренная книга чародея◆ | Забытый Город | 60 (с 54) | Обе фракции | 6 600 | — |
| Повергнутый Оссириан◆ | Руины Ан'Киража | 60 (с 60) | Обе фракции | 9 950 | — |
| Повод для праздника | — | 60 (с 10) | Альянс | 660 | — |
| Повод для праздника | — | 60 (с 10) | Орда | 660 | — |
| Подношение даров◆ | — | 60 (с 1) | Орда | — | — |
| Подношение даров◆ | — | 60 (с 1) | Альянс | — | — |
| Подозрения Аристана | — | 60 (с 1) | Альянс | — | — |
| Подозрения Фенстада | — | 60 (с 1) | Орда | — | — |
| Подорожная◆ | Восточные Чумные земли | 60 (с 55) | Обе фракции | — | — |
| Под покровом кошмара | Эпические | 60 (с 60) | Обе фракции | 9 950 | — |
| Под тенью◆ | Вторжение | 60 (с 50) | Обе фракции | — | — |
| Подходящая тетива◆ | Охотник | 60 (с 60) | Обе фракции | 9 950 | — |
| Пожертвование: магическая тканьчасть 1 из 4 | Подгород | 60 (с 40) | Орда | 3 300 | — |
| Пожертвование: магическая тканьчасть 2 из 4 | Дарнасс | 60 (с 40) | Альянс | 3 300 | — |
| Пожертвование: магическая тканьчасть 2 из 4 | Громовой Утес | 60 (с 40) | Орда | 3 300 | — |
| Пожертвование: магическая тканьчасть 1 из 4 | Штормград | 60 (с 40) | Альянс | 3 300 | — |
| Пожертвование: магическая тканьчасть 3 из 4 | Оргриммар | 60 (с 40) | Орда | 3 300 | — |
| Пожертвование: магическая тканьчасть 3 из 4 | Стальгорн | 60 (с 40) | Альянс | 3 300 | — |
| Пожертвование: магическая тканьчасть 4 из 4 | Стальгорн | 60 (с 40) | Альянс | 3 300 | — |
| Пожертвование: маготканьчасть 4 из 4 | Оргриммар | 60 (с 40) | Орда | 3 300 | — |
| Пожертвование: рунная тканьчасть 4 из 4 | Оргриммар | 60 (с 50) | Орда | 6 600 | — |
| Пожертвование: рунная тканьчасть 1 из 4 | Штормград | 60 (с 50) | Альянс | 6 600 | — |
| Пожертвование: рунная тканьчасть 3 из 4 | Стальгорн | 60 (с 50) | Альянс | 6 600 | — |
| Пожертвование: рунная тканьчасть 3 из 4 | Оргриммар | 60 (с 50) | Орда | 6 600 | — |
| Пожертвование: рунная тканьчасть 1 из 4 | Подгород | 60 (с 50) | Орда | 6 600 | — |
| Пожертвование: рунная тканьчасть 4 из 4 | Стальгорн | 60 (с 50) | Альянс | 6 600 | — |
Задания, уровни и награды — по данным беты на Wowhead Forever, к релизу могут поменяться. Опыт указан для персонажа уровня задания. Куда идти на каждом отрезке уровней — в гайде по прокачке 1–60.