Claw
Когти
Рвет противника когтями, нанося 115% базового и 1 ед. дополнительного урона. Длина серии приемов увеличивается на 110.
Когти
Claw
Энергия: 45Дистанция ближнего боя
Мгновенное действие
(Вероятность срабатывания: 40%)
Требуется 58-й ур.
Требуется: Облик кошки
Рвет противника когтями, нанося 115% базового и 1 ед. дополнительного урона. Длина серии приемов увеличивается на 110.
Claw the enemy for 110% normal damage plus 115. Awards 1 combo point.
Кто использует
Друид·
Сила зверя· с 20-го уровня
Ранги · 5
По сравнению с Classic изменено 5 из 5. Золотым — новое значение, рядом — как было.
| Ранг | Уровень | Обучение | Действие |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 с | Рвет противника когтями, нанося (было Наносит противнику дополнительно) 27% базового и 1 (было — —)ед. дополнительного (было —)урона. Длина серии приемов увеличивается на 110 (было 1). |
| 2 | 28 | 50 с | Рвет противника когтями (было Дополнительная атака), нанося 39% базового и 1 (было наносящая противнику 39) ед. дополнительного (было —)урона. Длина серии приемов увеличивается на 110 (было 1). |
| 3 | 38 | 1 з 20 с | Рвет противника когтями (было Дополнительная атака), нанося 57% базового и 1 (было наносящая противнику 57) ед. дополнительного (было —)урона. Длина серии приемов увеличивается на 110 (было 1). |
| 4 | 48 | 2 з 20 с | Рвет противника когтями (было Дополнительная атака), нанося 88% базового и 1 (было наносящая противнику 88) ед. дополнительного (было —)урона. Длина серии приемов увеличивается на 110 (было 1). |
| 5 | 58 | 3 з 20 с | Рвет противника когтями (было Дополнительная атака), нанося 115% базового и 1 (было наносящая противнику 115) ед. дополнительного (было —)урона. Длина серии приемов увеличивается на 110 (было 1). |
Новый ранг покупают у учителя класса. На панель команд он сам не встаёт — перетащите его из книги заклинаний (подробнее в совете новичкам).
Описание и числа — по данным бета-клиента Forever на Wowhead, до релиза могут измениться. Тултип показан для старшего ранга.