Друид
Играть можно за 3 расы. Способностей: 56. Новых талантов: 20.
Расы
Золотой рамкой отмечены сочетания, которых не было в классике.
Способности
Всё, чему класс учится у наставника или получает с уровнем. Наведите на способность, чтобы увидеть тултип из игры; золотым отмечены новые и переработанные в Forever.
Баланс14
| Способность | Уровень | Рангов |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 4 | 10 | |
| 6 | 6 | |
| 8 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 10 | — | |
| 18 | 4 | |
| 18 | 3 | |
| 20 | — | |
| 20 | 7 | |
| 22 | 3 | |
| 30 | 4 | |
| 40 | 3 | |
| 44 | — |
Сила зверя29
| Способность | Уровень | Рангов |
|---|---|---|
| 10 | — | |
| 10 | — | |
| 10 | 7 | |
| 10 | 5 | |
| 12 | — | |
| 14 | 3 | |
| 16 | — | |
| 16 | 5 | |
| 20 | — | |
| 20 | 5 | |
| 20 | 6 | |
| 20 | 3 | |
| 20 | — | |
| 22 | 5 | |
| 24 | — | |
| 24 | 4 | |
| 26 | 2 | |
| 28 | — | |
| 28 | 3 | |
| 30 | — | |
| 32 | — | |
| 32 | 4 | |
| 32 | 5 | |
| 36 | 3 | |
| 36 | — | |
| 36 | 3 | |
| 40 | — | |
| 40 | — | |
| 50 | 2 |
Исцеление13
| Способность | Уровень | Рангов |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 1 | 11 | |
| 4 | 11 | |
| 12 | 9 | |
| 14 | — | |
| 20 | 5 | |
| 24 | — | |
| 24 | 4 | |
| 26 | — | |
| 30 | 4 | |
| 40 | — | |
| 50 | 2 | |
| 50 | 2 |
Таланты
Что изменилось в деревьях по сравнению с классикой. Все таланты и сборки — в калькуляторе.
БалансBalance
Новые · 7
Изменённые · 10
Удалены из классики · 5
Природный захват · Улучшенный природный захват · Природное оружие · Улучшенные шипы · Знамение ясности
Сила зверяFeral Combat
Новые · 8
Удалены из классики · 5
Звериная агрессия · Кошачья скорость · Улучшенное полосование · Кровавое неистовство · Волшебный огонь (сила зверя)
ИсцелениеRestoration
Новые · 5
Оружие и броня
Типы оружия и брони, которыми класс может владеть.
Способности и тултипы — из клиента беты из клиента беты; до релиза могут измениться.